Cholesterol Testing Schedule: By Age & Risk Level
| Age Group | Risk Level | Recommended Testing Frequency | 
|---|---|---|
| 20–39 years | Low risk (no major risk factors) | Every 5 years | 
| Moderate/high risk (family history, diabetes, etc.) | Every 1–3 years | |
| Known heart disease or very high cholesterol | At least annually | |
| Men 40–64 years | Low risk | Every 5 years | 
| Moderate/high risk (smoking, hypertension, etc.) | Every 1–3 years | |
| Known heart disease or prior heart attack | Every 6–12 months | |
| Women 40–64 years | Low risk | Every 5 years | 
| Postmenopausal or moderate/high risk | Every 1–3 years | |
| Known heart disease or prior heart attack | Every 6–12 months | |
| 65 years and older | Any risk level | Every 1–3 years, more often if high risk | 
✅ Extra Notes:
- If starting or adjusting cholesterol-lowering medications, recheck in 6–12 weeks, then annually if stable.
- Always test sooner if there’s a change in health (e.g., weight gain, new diabetes diagnosis).

Professional Grade Blood Cholesterol Testing
ALL-IN-ONE KIT: Includes everything needed for testing – Test device, 5 Test strips, Lancets, and EziTube Rod. No additional purchase required. Provides reliable and accurate blood cholesterol readings, suitable for both professional and home use.

 
		

 
			 
			 
			 
			 
			